余氯离子/PH/浊度/溶解氧/悬浮物 氨氮离子/碘离子/氟离子/钾离子 氯离子/镉离子/铅离子/钠离子 氰离子/铜离子/溴离子/硝酸根离子 银硫离子/水质浊度/水质电导率...
水质传感器广泛应用与废水监测、化工化肥、冶金、污水处理、制药、生化、 食品和自来水等溶液中数值连续监测。
智能温度补偿手动自动均可-20℃—80℃
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12-24V DC |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
输出信号 | RS485(Mondbus协议)/4-20mA(选配) |
响应速度 | ≤15s |
继电器报警 | 两路常开常闭报警继电器 |
测量范围 | 0-2000us/cm |
温度补偿 | -20-80℃(手动/自动) |
分辨率 | 0.1us/cm(数值≥1000时).01us/cm(数值<1000时) |
响应速度 | ≤15s |
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12-24V DC |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
输出信号 | RS485(Mondbus协议)/4-20mA(选配) |
响应速度 | ≤15s |
继电器报警 | 两路常开常闭报警继电器 |
测量精度 | ±0.5PH |
测量范围 | 0-14PH |
分辨率 | 0.01PH |
温度补偿 | -20-80℃(手动/自动) |
电极型号 | JXEC-T001 | JXEC-T010 | JXEC-T100 | JXEC-T1000 | JXEC-F1000 |
电极图片 | |||||
电极常数 | K=0.01 | K=0.1 | K=1 | K=10 | K=10 |
电极材质 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 |
电导率范围 | 0-20us/cm | 0-200us/cm | 0-2000us/cm | 0-20000us/cm | 0-20us/cm |
电阻率范围 | 0.001mΩ·cm | 0.001mΩ·cm | 0.01mΩ·cm | 0.1mΩ·cm | 0.001mΩ·cm |
应用范围 | 纯水检测 | 纯水、饮用水检测 | 自来水、河水 | 污水检测 | 污水、废水检测 |
安装螺纹 | 3/4、1/2螺纹可选 | 3/4、1/2螺纹可选 | 3/4、1/2螺纹可选 | 3/4、1/2螺纹可选 | 3/4、1/2螺纹可选 |
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12-24V DC |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
输出信号 | RS485(Mondbus协议)/4-20mA(选配) |
响应速度 | ≤15s |
继电器报警 | 两路常开常闭报警继电器 |
测量原理 | 荧光法 |
测量范围 | 0~20MG/L(-200%饱和度) |
分辨率 | 0.01MG/l,0.1℃ |
温度补偿 | 自动温度补偿(P1000) |
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12-24V DC |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
输出信号 | RS485(Mondbus协议)/4-20mA(选配) |
响应速度 | ≤15s |
继电器报警 | 两路常开常闭报警继电器 |
测量原理 | 极谱法 |
测量范围 | 0~20mg/l |
测量精度 | 0.01mg/l |
工作温度 | 0-35℃ |
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12-24V DC |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
输出信号 | RS485(Mondbus协议)/4-20mA(选配) |
响应速度 | ≤15s |
继电器报警 | 两路常开常闭报警继电器 |
测量精度 | ±5%或0.05mg/L |
量程 | 0.001mg/L |
余氯分辨率 | 4-8.2余氯离子 |
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12-24V DC |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
输出信号 | RS485(Mondbus协议)/4-20mA(选配) |
响应速度 | ≤15s |
继电器报警 | 两路常开常闭报警继电器 |
测量精度 | 浊度:±5%或±3NTU(0~1000NTU) >±3%或±2NTU(0~4000NTU) |
浊度量程 | 0-100NTU/0-1000NTU/0-4000ntu |
工作环境 | 0~50℃ |
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12-24V DC |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
输出信号 | RS485(Mondbus协议)/4-20mA(选配) |
响应速度 | ≤15s |
继电器报警 | 两路常开常闭报警继电器 |
量程 | 0-100ppm |
测量精度 | 5%F.S |
分辨率 | 0.01ppm |
温度范围 | 0~40℃ |
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12-24V DC |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
输出信号 | RS485(Mondbus协议)/4-20mA(选配) |
响应速度 | ≤15s |
继电器报警 | 两路常开常闭报警继电器 |
量程 | 0-1000(默认)/0-5000/0-10000ppm |
测量精度 | 5%F.S |
分辨率 | 0.01ppm |
重复性 | ±4% |
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12-24V DC |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
输出信号 | RS485(Mondbus协议)/4-20mA(选配) |
响应速度 | ≤15s |
继电器报警 | 两路常开常闭报警继电器 |
在线性 | ±4% |
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12-24V DC |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
输出信号 | RS485(Mondbus协议)/4-20mA(选配) |
响应速度 | ≤15s |
继电器报警 | 两路常开常闭报警继电器 |
量程 | 0-1000(默认)/0-5000/0-10000ppm |
测量精度 | 5%F.S |
分辨率 | 0.1ppm |
重复性 | ±4% |
精讯畅通提供易用、准确、高质量的水质检测设备和完整的水质监测解决方案,覆盖水质监测、处理的各个环节,是水质监测引导者,专业的水环境检测生产商,从定制化研发、生产、工程建设、投招标等环节,提供完善服务,形成行内高口碑、高回报率、高发展的品牌。致力于为客户提供质优价廉的水质离子传感器。水质消解仪、水质检测仪、水质PH、水质浊度、水质悬浮物等水质监测产品,创造高水准效益。
作为水质监测行业标杆企业,精讯畅通市场遍布全国各地,主要覆盖新疆、江苏、安徽。山东、北京、甘肃、上海、江西、河南、四川等省份,实现水质环境准确检测、及时治理、达标排放,总结检测水质50万平方米以上。使水质监测发展,成为行业内高口碑、高回购率、高发展品牌的首要选择。
无锡水质监测项目,提高水质监测精度,降低监测费用; 宜春化工厂污水监测处理项目,一年节省水质检测费用上百万元; 安徽自来水站房项目水质监测,节约监测成本,提升效益一年近千万; 北京管网监测实验项目,为实验提供准确数据; 济宁政府坑塘监控、甘肃湿地公园水质监测、东营海洋牧场水质监测......为用户节省水质监测费用30%-50%,提高水质监测准确度。
无锡水质监测项目
安徽河道水质监测项目
宜春化工污水检测
济南政府坑塘监控
微信咨询